
相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
產品特征
1、符合生物安全柜的要求
2、箱體采用鋼木結構,整體機裝有可移動腳輪,方便搬運和安裝使用
3、垂直流負壓機型,30%的空氣經過濾后循環使用,70%的空氣經過濾后可向室內排出或接到排風系統
4、照明和殺菌系統安全互鎖
5、HEPA高效過濾器,可對0.3μm塵埃粒子的過濾效率達到99.99%以上
6、數顯式液晶控制界面,快、中、慢三速,更具人性化設計
7、工作區為全SUS304拉絲不銹鋼,堅固、耐久、易清洗,防腐蝕
8、標準配置直徑160mm、1米長排風管道及彎頭
9、工作區配置五孔插座一個

BHC-1300IIA/B2結構示意圖
生物潔凈安全柜技術參數
| 型號 參數 | BHC-1300IIA/B2 | |
| 潔凈度 | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) | |
| 菌落數 | ≤0.5個/皿·時(Φ90㎜培養平皿) | |
| 平均風速 | 門內側 | 0.38±0.025m/s |
| 中間 | 0.26±0.025m/s | |
| 里側 | 0.27±0.025m/s | |
| 前面吸入風速 | 0.55m±0.025m/s(70%外排) | |
| 氣密度 | ≤106 m/s(在500Pa壓力下) | |
| 噪音 | ≤62dB(A) | |
| 振動半峰值 | ≤5μm | |
| 照度 | ≥480LX | |
| 電源 | AC單相220V/50Hz | |
| 最大功耗 | 800W | |
| 重量 | 220㎏ | |
| 工作區尺寸 | W1×D1×H1 | 1000×700×620 |
| 外型尺寸 | W×D×H | 1200×740×1950 |
| 高效過濾器規格及數量 | 995×640×50×① | |
| 熒光燈/紫外燈規格及數量 | 20W×①/20W×① | |
產品咨詢